全國免費服務熱線:
福日控股 股票代碼:600203
產品型號: US1.5/1.6/1.7/1.8/2.0/2.5
點間距: 1.579/1.667/1.777/1.875/2.0/2.5mm
亮度: ≤800 nits
使用環境: 戶內
型號 | US1.5 | US1.6 | US1.7 | US1.8 | US2.0 | US2.5 |
像素間距mm | 1.579 | 1.667 | 1.777 | 1.875 | 2.0 | 2.5 |
最大白平衡亮度 nit | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
刷新頻率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
灰度等級 bit | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
視角(水平/垂直) | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° | 170°/140° |
功率(最大/平均)W/m2 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 | 460/153 |
箱體 | ||||||
箱體尺寸 mm | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 | 480×480×80 |
箱體重量 Kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 | 240×240×12 |
箱體分辨率 Pixels | 304×304 | 288×288 | 270×270 | 256×256 | 240×240 | 192×192 |
像素密度 Pixels/m2 | 401111 | 360000 | 316406 | 284444 | 250000 | 160000 |
應用環境 | ||||||
輸入交流電壓V | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
工作溫度℃ | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
信號類型(兼容) | DVI、HDMI | |||||
控制距離 | 超五類網線:<100m;單模光纖:<10公里 |
地址:深圳市寶安區新安街道隆昌路10號美生創谷科技園春谷4樓
郵編:518133 電話:0755-81791776 傳真:0755-81791520
版權所有:深圳市邁銳光電有限公司 粵ICP備09169697號-1 深圳網站建設 網站地圖